Combo 2 Plug CCS 2 Type2 Kāne Socket Car Side CCS Charging
Hoʻolauna Huahana
Hoʻohui ka CCS i ka ʻāpana hoʻokahi me ka hoʻouka ʻana i ʻekolu-phase wikiwiki me ka hoʻohana ʻana i ke ʻano o kēia manawa ma kahi kiʻekiʻe o 43 kilowatts (kW), a me ka hoʻouka ʻana i kēia manawa ma kahi kiʻekiʻe o 200 kW a me ka manaʻo e hiki mai ana a hiki i 350 kW–i loko o ka ʻōnaehana hoʻokahi.ʻO ka hopena, hāʻawi ia i kahi hoʻonā i nā koi a pau e pono ai.Loaʻa ka Combo CCS2 mea hoʻopili hoʻoili ma 60A a 200A.ʻO ia's hui 'ana i ke au (AC) 'Ano 2 ka ho'ouka 'ana a me ke au pololei (DC) CCS ho'ouka wikiwiki i loko o ho'okahi puka komo.Hoʻohana ʻia ia ma ka ʻaoʻao o ke kaʻa.
Nā hiʻohiʻona huahana
Ka mana hoʻouka | 200 kW |
Kuhi ʻia ʻo AC i kēia manawa | 32 A AC |
Kuhi ʻia ʻo DC i kēia manawa | 250 A DC |
Hoʻopili ʻia ka hōʻailona o kēia manawa | 2A |
Volta helu AC | 480 V AC |
Volta helu DC | 1000 V DC |
Hoʻokaʻaʻike hōʻailona uila uila | 30 V AC |
Ke ʻano o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | AC 3-phase |
NA WAIWAI MEKANIKAL | |
Kaha hoʻokomo | < 100 N |
Hoʻokomo a wehe ʻana | > 10000 |
Mana hana | Ma lalo o 100N |
Kaha huki | < 100 N |
NUI & PAPA | |
Kūlana hoʻouka | ʻAno CCS 2 |
ETIM | EC002898 |
Kūlana | IEC 62196-2 & IEC 62196-3 |
UNSPSC | 39121800 |
NA WAIWAI | |
Papa pale IP | IP 55 (Ke kūlana hana) |
Ka Mahana Hana | -30C a i +65C |
Nānā wela | Hoʻopili AC: kaulahao PTC (DIN˽EN˽60738-1) |
NA WAIWAI UWA | |
ʻO waho | Mea wela wela, helu ahi UL94-0 |
Hōʻike
OLELO HOOLAHA | |
Palapala noi | Hoʻokomo kaʻa no ka hoʻouka ʻana me ke au ʻē aʻe (AC) a me ke au pololei (DC) |
ʻO ke ʻano hoʻouka | Ke ano 2, 3, 4 |
Hoʻopaʻa inoa | 4.7 kΩ (ma waena o PE a me PP) |
ʻĀpana hoʻokele | ʻO nā pine huila Cooper, i uhi ʻia ma ka ʻili |
Hoʻopili Kūʻē | 0.5m ohm Max |
Kūleʻa hoʻokaʻawale | 2000MΩ (DC1000V) no ka mea hoʻopili hoʻouka CCS Type 2 |
ʻAno laka | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka mokuʻāina i hoʻokomo ʻia me kahi mīkini laka |
Parana Mechanical | Ua hoʻāʻo ʻia ka plug no-loading / plug out> 10000 mau manawa ola |
Ka helu o nā pine | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Hoʻokaʻaʻike hōʻailona | 2 (CP, PP) |
Temp.Lae hoʻopili | 2 mau mea ʻike no nā pilina DC |
Temp.ʻAno sensor | Pt 1000 |
Temp.Nā kūlana / kānāwai | DIN EN 60751 |
Ana wela | Nā huila DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Kūleʻa wela | <50K |
Ke ʻano o ka neʻe ʻana o ka uhi | Paʻa ponoʻī |
ʻAno hoʻoili hōʻailona | PWM me ke kamaʻilio Powerline modulated e like me ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
KAUKAU
150A CCS Combo 2
150A CCS ʻAno 2 Komo
200A CCS Combo 2
200A CCS Type 2 puka komo
CCS 2 Komo
CCS 2 Socket
CCS combo 2 puka komo
CCS Type 2 Inlets
Hoʻouka i nā puka komo
Komo 2 komo
Combo 2 Socket
ʻO ka mea hoʻokomo wikiwiki DC
DC Hoʻopiʻi wikiwiki